Member States in Latin America
| Country | Active Projects | Completed Projects | Total Projects |
|---|---|---|---|
| Argentina | 12 | 119 | 131 |
| Bolivia | 4 | 67 | 71 |
| Brazil | 11 | 194 | 205 |
| Belize | 2 | 4 | 6 |
| Chile | 12 | 131 | 143 |
| Colombia | 10 | 90 | 100 |
| Costa Rica | 9 | 72 | 81 |
| Cuba | 9 | 107 | 116 |
| Dominican Republic | 6 | 27 | 33 |
| Ecuador | 9 | 97 | 106 |
| El Salvador | 4 | 49 | 53 |
| Guatemala | 6 | 55 | 61 |
| Haiti | 5 | 8 | 13 |
| Honduras | 5 | 10 | 15 |
| Jamaica | 3 | 26 | 29 |
| Mexico | 11 | 163 | 174 |
| Nicaragua | 8 | 34 | 42 |
| Panama | 8 | 45 | 53 |
| Paraguay | 4 | 39 | 43 |
| Peru | 7 | 134 | 141 |
| Uruguay | 14 | 93 | 107 |
| Venezuela | 7 | 76 | 83 |

